Veicoli elettrici: tutto quello che c’è da sapere
Per saperne di più sulla guida elettrica a zero emissioni, vi consigliamo di leggere i seguenti articoli:
Iscriviti alla nostra newsletter
Incentivi statali per auto elettriche e ibride plug-in
Il mercato dei veicoli elettrici in Italia offre una buona alternativa a chi è alla ricerca di un veicolo green con zero o basse emissioni di scarico. Nel 2022 sono stati immatricolati 85.045 veicoli, di cui 35.735 auto elettriche (42%) e 49.310 ibridi plug-in (58%).
Sono ufficialmente attivi gli incentivi per le auto elettriche e plug-in hybrid 2022. L’ammontare complessivo è di 650 milioni di euro nel 2022 sia per auto che per moto ma il totale è diviso tra i diversi tipi di motorizzazione in base alle emissioni di scarico. Il Governo ha previsto le agevolazioni fino al 2024.
Sono stati stanziati 225 i milioni per le auto ibride plug-in (fascia di emissione tra 21-60 g/km) e 170 i milioni per le auto endotermiche a basse emissioni (da 61 a 135 g/km). Alle auto elettriche è destinata l’incentivo più alto a livello economico (220 i milioni), a prova della strategia del Governo di favorire un riciclo di auto con impatto positivo sull’ambiente. Sono previsti fino a 5.000 euro con rottamazione, ai quali possono aggiungersi ulteriori sconti dei concessionari.
Come formula di acquisto si potrà scegliere anche di fare un finanziamento o un leasing finanziario, ma non il noleggio a lungo termine. Saranno i concessionari a registrarsi sull’apposita piattaforma per registrare i contratti di vendita e bloccare così il bonus per i veicoli compresi nella manovra varata con decreto a inizio aprile dal governo Draghi.
Il Governo ha diviso in tre categorie le auto elettriche che rientrano negli incentivi, a seconda della fascia di emissioni di scarico.
Emissioni di scarico | Massimale di prezzo | Incentivo previsto |
---|---|---|
0 e 20 grammi di CO2 al km | Fino a 35.000 € IVA esclusa | Fino a 3000 € (si possono aggiungere altri 2000 € con la rottamazione di un mezzo inferiore a Euro5) |
21 e 60 grammi di CO2 al km | Fino a 45.000 € IVA esclusa | Fino a 2000 € (si possono agganciare altri 2000 € se si rottama un vecchio veicolo) |
61 e 135 grammi di CO2 al km | Fino a 35.000 € IVA esclusa | Fino a 2000 € (solo con rottamazione) |
Ecobonus 2022 per scooter e moto elettrici

Anche per moto e scooter elettrici (appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7), sono previste delle agevolazioni, altra buona notizia per la mobilità elettrica in Italia. Questa misura è finanziata con 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.
I contributi previsti sono così suddivisi:
- con uno sconto pari al 30% del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.000 €;
- con un incentivo pari al 40% del prezzo di acquisto, per un massimo di 4.000 €, in caso di rottamazione di una moto in una classe da Euro 0 a 3.
Tipi di veicoli elettrici
Veicoli elettrici (EV) | Descrizione |
---|---|
Veicoli ibridi “leggeri” (Mild Hybrid – MHEV) | I veicoli ibridi “leggeri” presentano sia un motore a combustione interna (ICE) sia un motore elettrico. Queste auto sono note anche come “ibridi che si auto-ricaricano”. Il veicolo utilizza infatti la frenata rigenerativa (energia elettrica che viene recuperata) per migliorare l’efficienza del carburante e ridurre le emissioni di scarico (CO2 g/km). Questi ibridi non possono essere caricati da una fonte di alimentazione esterna (ad es. wallbox). L’energia elettrica recuperata viene utilizzata anche in ausilio al motore a combustione migliorando l’accelerazione. Alcune case automobilistiche come Toyota sono uno dei pionieri nello sviluppo e nell’introduzione di veicoli mild hybrid, a partire dalla celebre Toyota Prius. Toyota ha inoltre contribuito a diffondere l’uso di ibridi “leggeri” nel segmento premium con il brand di proprietà Lexus. |
Veicoli ibridi Plug-In (PHEV) | I veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) puntano a raggiungere gli stessi obiettivi dei mild hybrid (MHEV), ossia migliorare l’efficienza dei carburanti e ridurre le emissioni di scarico. I due tipi di veicoli ibridi hanno però una grande differenza: il primo ha un motore elettrico più potente e una batteria che viene utilizzata per assistere il motore a combustione interna (ICE) e per la propulsione del veicolo; nel caso di ibridi “leggeri”, il piccolo motore elettrico non muove da solo il veicolo. Gli ibridi plug-in sono disponibili con batterie di diverse dimensioni, ma nella maggior parte dei casi la capacità della batteria è inferiore a 20 kWh. Un’auto elettrica plug-in è in grado di percorrere fino a 40 km in modalità elettrica ma alcuni modelli plug-in (PHEV) hanno maggiore autonomia. Volvo XC60 è un buon esempio di veicolo elettrico ibrido plug-in. La batteria di un ibrido plug-in viene caricata utilizzando una wallbox domestica o una colonnina di ricarica pubblica. |
Veicoli elettrici a batteria (BEV) | I veicoli elettrici a batteria o “puri” sono quelli che utilizzano esclusivamente energia elettrica per la propulsione, senza un motore a combustione interna. È facile riconoscere queste auto ecologiche a zero emissioni in quanto sono silenziose e prive di tubo di scarico! I veicoli elettrici hanno una batteria più grande di un plug-in hybrid, fino a 120 kWh, anche se la media è di 60 kWh. La maggior parte delle auto elettriche ha una batteria superiore a 30 kWh. I sistemi di frenata rigenerativa servono per migliorare l’efficienza del veicolo e l’autonomia elettrica ma la fonte primaria per l’autonomia è la batteria, che può essere ricaricata solo utilizzando una wallbox. L’autonomia delle auto elettriche varia a seconda di un numero di fattori, ma in media l’autonomia compresa tra 160 e 480 km (WLTP) con una sola ricarica. Ad esempio, Volkswagen ID. 3 può percorrere fino a 541 km. |
Anche se e-zoomed compie ogni ragionevole sforzo per fornire informazioni accurate e aggiornate, alcune delle informazioni fornite sono raccolte da terzi e non sono state verificate in modo indipendente da e-zoomed. Le informazioni provenienti da fonti terze sono ritenute affidabili ma e-zoomed non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, all'adeguatezza, alla completezza, alla legalità, all'affidabilità o all'utilità di tali informazioni. Questa esclusione di responsabilità si applica sia agli usi isolati che a quelli aggregati di queste informazioni.