Panoramica
Il gruppo tedesco Volkswagen è una delle case automobilistiche leader nel settore dei veicoli elettrici (EV). Volkswagen si è impegnata a investire fino a 30 miliardi di euro entro il 2023. L’obiettivo è vendere 3 milioni di auto elettriche entro il 2025 e lanciare fino a 70 nuovi modelli elettrici nei prossimi 10 anni.
Con il lancio della gamma di veicoli elettrici ID. Family, Volkswagen sta rapidamente cementando una posizione dominante per diventare il più grande produttore di vetture elettriche al mondo entro il 2028, con la previsione di fabbricare 22 milioni di veicoli elettrici.
L’offerta elettrica di Volkswagen comprende:
- ID. 3
- ID. 4
- ID. 4 GTX
- e-up
- Golf plug-in hybrid
- Passat GTE plug-in hybrid
- Touareg plug-in hybrid
- Tiguan plug-in hybrid
Veicoli elettrici: tutto quello che c’è da sapere
Per saperne di più sulla guida elettrica a zero emissioni, vi consigliamo di leggere i seguenti articoli:
Iscriviti alla nostra newsletter
Volkswagen ID.4 SUV elettrico
La produzione in serie della Volkswagen ID. 4 elettrica è iniziata nell’agosto 2020 nello stabilimento di Zwickau in Germania, dove viene prodotta anche la berlina elettrica ID. 3. L’ID. 4 elettrico è un crossover compatto, adatto alle famiglie che cercano praticità e ampi spazi interni. Si tratta di un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono passare alla guida elettrica a emissioni zero.
Il SUV elettrico ID. 4 sarà prodotto negli Stati Uniti nel 2022 e si prevede che sarà prodotto anche in Cina. Secondo Thomas Ulbrich, membro del consiglio di amministrazione della Volkswagen, «date le sfide sociali degli ultimi mesi, il successo del lancio di ID. 4 è un risultato eccezionale». L’ID. 4 è il secondo veicolo elettrico ad utilizzare la piattaforma su misura MEB, dopo l’ID.3.
Il SUV elettrico puro può essere ricaricato a casa tramite una stazione di ricarica dedicata. Poiché la maggior parte delle case italiane sono monofase, la carica massima sarà fino a 7,4 kW, mentre nel caso di alimentazione trifase si può sfruttare il caricabatterie di bordo da 11kW. Con ricarica rapida (125 kW) presso i punti di ricarica pubblici Volkswagen ID.4 può raggiungere un’autonomia di 320 km in soli 30 minuti.
Il SUV elettrico ID.4 è disponibile in due pacchi batteria (52 e 77 kWh) e presenta eccellente raggio di sterzata e buona autonomia (fino a 500 km con batteria da 77 kWh). Grazie all’ampio spazio nei sedili posteriori e nel bagagliaio, è perfetto per la maggior parte delle esigenze familiari, per includere necessità scolastiche, gite in famiglia, shopping e molto altro ancora!
PRO | CONTRO |
---|---|
Buona autonomia | Il sistema di infotainment può essere migliorato |
Ampio spazio nei sedili posteriori e nel bagagliaio | Design esterno poco attraente |
Eccellente raggio di sterzata | Disponibili alternative più economiche |
SUV elettrico Volkswagen ID.4 [Fonte: VW]
Una prima occhiata | |
---|---|
Tipo di veicolo elettrico: | Veicolo elettrico a batteria (BEV) |
Tipo di veicolo: | SUV |
Motore: | Elettrico |
Disponibile in Italia: | Sì |
Allestimenti (2 Opzioni) |
---|
ID.4 Pure Performance (da 44.950 €): 52 kWh |
ID.4 Pro Performance (da 50.750 €): 77 kWh |
Batteria & Emissioni | |
---|---|
Tipo di batteria: | Ioni di litio |
Capacità della batteria: | Disponibile in due pacchi batteria (52 e 77 kWh) |
Ricarica: | 125 kW ricarica rapida standard. Caricatore di bordo 11 kW |
Porta di ricarica: | Tipo 2 |
Cavo di ricarica: | Tipo 2 |
Emissioni di scarico: | 0g (CO2/km) |
Garanzia della batteria: | 8 anni o 160.000 km |
Costo medio per la ricarica domestica | |
---|---|
Capacità netta della batteria: 16.7 kWh | 3.67 € |
Capacità netta della batteria: 30.0 kWh | 6.60 € |
Capacità netta della batteria: 39.2 kWh | 8.62 € |
Capacità netta della batteria: 45.0 kWh | 9.90 € |
Capacità netta della batteria: 50.0 kWh | 11.00 € |
Capacità netta della batteria: 64.0 kWh | 14.08 € |
Capacità netta della batteria: 71.0 kWh | 15.62 € |
Capacità netta della batteria: 77.0 kWh | 16.94 € |
Capacità netta della batteria: 90.0 kWh | 19.80 € |
Capacità netta della batteria: 100.0 kWh | 22.00 € |
• Nota 2: Non tutti i produttori di veicoli elettrici mettono a disposizione i dati sulla capacità netta della batteria, infatti in alcuni casi non è indicato se si tratta di capacità lorda o netta della batteria. In generale, la capacità netta della batteria è compresa tra l’85% e il 95% della capacità lorda disponibile.
Tempi di ricarica (Panoramica) | |
---|---|
Ricarica lenta CA (3 kW – 3.6 kW): | 6 – 12 ore (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica veloce CA (7 kW – 22 kW): | 3 – 8 ore (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica rapida CA (43 kW): | 0-80%: da 20 a 60 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica rapida CC (+50 kW): | 0-80%: da 20 a 60 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica ultra rapida CC (+150 kW): | 0-80%: da 20 a 40 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Tesla Supercharger (120 kW – 250 kW): | 0-80%: fino a 25 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza (mm): | 1640 |
Larghezza (mm): | 1852 |
Lunghezza (mm): | 4584 |
Passo (mm): | 2771 |
Diametro di sterzata (m): | 10,2 |
Capacità del bagagliaio (L): | 543 |
ID.4 52 kWh | |
---|---|
Capacità della batteria: | 52 kWh |
Autonomia (WLTP): | 343 km |
Consumo energia (Wh/km): | 180.34 |
Ricarica: | 125 kW Ricarica rapida (caricatore di bordo: 7.2kW CA) |
Velocità massima: | 160 km/h |
0-100 km/h: | 9 secondi |
Guida: | Trazione posteriore |
Motore elettrico (kW): | 150 |
Potenza massima (CV): | 204 |
Coppia (Nm): | 310 |
Cambio: | Automatico |
Posti: | 5 |
Porte: | 5 |
Peso (kg): | 2,124 |
Colori: | 3 |
Valutazione di sicurezza EURO NCAP: | 5/5 |
ID.4 77 kWh | |
---|---|
Capacità della batteria: | 77 kWh |
Autonomia (WLTP): | 509 – 520 km |
Consumo energia (Wh/km): | 172.87 – 177.96 |
Ricarica: | 125 kW Ricarica rapida (caricatore di bordo: 11kW CA) |
Velocità massima: | 160 km/h |
0-100 km/h: | 8.5 secondi |
Guida: | Trazione posteriore |
Motore elettrico (kW): | 150 |
Potenza massima (CV): | 204 |
Coppia (Nm): | 310 |
Cambio: | Automatico |
Posti: | 5 |
Porte: | 5 |
Peso (kg): | 2,124 |
Colori: | 9 |
Valutazione di sicurezza EURO NCAP: | 5/5 |
Articoli correlati
Prodotti in evidenza
Nel nostro shop, troverete una selezione di stazioni di ricarica e cavi di alta qualità sia di Tipo 1 che di Tipo 2, disponibili da 2 a 45 metri, tra cui una serie di cavi progettati appositamente per la ricarica di veicoli Tesla.