Panoramica
Nissan Motor Corporation, leader mondiale nel settore automobilistico, ha sede in Giappone. L’azienda è ben nota per le principali case automobilistiche che fanno parte del gruppo, tra cui Nissan, Infiniti e Datsun. Nel 1999 Nissan entrò a far parte della coalizione globale Renault-Nissan-Mitsubishi. La partnership rende queste aziende il terzo gruppo automobilistico più grande del mondo dopo Volkswagen e Toyota.
Veicoli elettrici: tutto quello che c’è da sapere
Per saperne di più sulla guida elettrica a zero emissioni, vi consigliamo di leggere i seguenti articoli:
Iscriviti alla nostra newsletter
SUV Crossover elettrico ARIYA
Il SUV crossover ARIYA è il nuovo veicolo elettrico (EV) della casa automobilistica giapponese, il primo SUV elettrico della Nissan. Il crossover elettrico Nissan ARIYA è stato presentato nel 2019 al Tokyo Motor Show.
Il concept del crossover di medie dimensioni è un’evoluzione del concept IMx presentato al Salone di Tokyo del 2017. Ariya non presenta la nomenclatura IM, la sigla utilizzata da Nissan per i progetti di guida autonoma e propulsione elettrica. Il corpo, pur essendo un miglioramento significativo rispetto alla Leaf, ha un qualcosa di “familiare”.
L’interno è minimalista, come ora ci aspettiamo per la maggior parte delle auto elettriche, con rivestimenti sostenibili. Secondo Nissan «rispettando la nozione giapponese di bellezza come semplicità, gli interni di Ariya riflettono una sensibilità modesta e senza tempo». Il crossover elettrico compatto è disponibile con due batterie da 63 kWh e 87 kWh. La batteria da 87 kWh permette un’autonomia a emissioni zero fino a 500 km (WLTP combinato), mentre quella da 63 kWh fino a 375 km.
Il SUV compatto è disponibile nelle versioni AWD e 2WD e sarà in vendita in Italia a partire dal 2022. I prezzi devono ancora essere confermati, ma le prime indiscrezioni suggeriscono una fascia di prezzo tra 50.000 e 70.000 €.
PRO | CONTRO |
---|---|
Design esterno accattivante | Ricarica CC solo fino a 130 kW |
Buona autonomia elettrica grazie alla batteria da 87 kWh | Anche se i prezzi non sono confermati, le indicazioni finora disponibili suggeriscono che il costo sarà elevato |
Corpo compatto, adatto a chi vive in città | Spazio per la testa nei sedili posteriori limitato, a causa del tettuccio inclinato |
Nissan ARIYA SUV crossover elettrico [Fonte: Nissan]
Una prima occhiata | |
---|---|
Tipo di veicolo elettrico: | Veicolo elettrico a batteria (BEV) |
Tipo di veicolo: | Crossover (SUV) |
Motore: | Elettrico |
Disponibile in Italia: | Sì (dal 2022) |
Allestimenti (3 Opzioni) |
---|
Ariya 63 kWh (da 50.500 €) |
Ariya 87 kWh (da 60.100 €) |
Ariya E-4ORCE 87 kWh (da 63.500 €) |
Batteria & Emissioni | |
---|---|
Tipo di batteria: | Ioni di litio |
Capacità della batteria: | Disponibile in due pacchi batteria (63 kWh e 87 kWh) |
Ricarica: | 130 kW CC ricarica rapida. Caricatore di bordo: 22 kW CA |
Tipo di cavo di ricarica: | Tipo 2 |
Emissioni di scarico: | 0g (CO2/km) |
Garanzia della batteria: | 8 anni o 160.000 km |
Costo medio per la ricarica domestica | |
---|---|
Capacità netta della batteria: 16.7 kWh | 3.67 € |
Capacità netta della batteria: 30.0 kWh | 6.60 € |
Capacità netta della batteria: 39.2 kWh | 8.62 € |
Capacità netta della batteria: 45.0 kWh | 9.90 € |
Capacità netta della batteria: 50.0 kWh | 11.00 € |
Capacità netta della batteria: 64.0 kWh | 14.08 € |
Capacità netta della batteria: 71.0 kWh | 15.62 € |
Capacità netta della batteria: 77.0 kWh | 16.94 € |
Capacità netta della batteria: 90.0 kWh | 19.80 € |
Capacità netta della batteria: 100.0 kWh | 22.00 € |
• Nota 2: Non tutti i produttori di veicoli elettrici mettono a disposizione i dati sulla capacità netta della batteria, infatti in alcuni casi non è indicato se si tratta di capacità lorda o netta della batteria. In generale, la capacità netta della batteria è compresa tra l’85% e il 95% della capacità lorda disponibile.
Tempi di ricarica (Panoramica) | |
---|---|
Ricarica lenta CA (3 kW – 3.6 kW): | 6 – 12 ore (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica veloce CA (7 kW – 22 kW): | 3 – 8 ore (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica rapida CA (43 kW): | 0-80%: da 20 a 60 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica rapida CC (+50 kW): | 0-80%: da 20 a 60 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica ultra rapida CC (+150 kW): | 0-80%: da 20 a 40 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Tesla Supercharger (120 kW – 250 kW): | 0-80%: fino a 25 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza (mm): | 1660 |
Larghezza (mm): | 1850 |
Lunghezza (mm): | 4595 |
Passo (mm): | 2775 |
Diametro di sterzata (m): | N/D |
Capacità del bagagliaio (l): | 468 |
ARIYA 63 kWh | |
---|---|
Capacità della batteria: | 63 kWh |
Autonomia (WLTP): | 403 km (ciclo combinato) |
Consumo energia elettrica (kWh/100km): | N/A |
Ricarica: | 130 kW CC Ricarica rapida. Caricatore di bordo: 22 kW AC |
Velocità massima: | 160 km/h |
0-100 km/h: | 7.5 secondi |
Guida: | Trazione anteriore (FWD) |
Motore elettrico (kW): | 160 kW |
Potenza massima (CV): | 218 |
Coppia (Nm): | 300 |
Cambio: | Automatico |
Posti: | 5 |
Porte: | 5 |
Peso (kg): | N/A |
Colori: | 10 |
Valutazione di sicurezza EURO NCAP: | N/D |
ARIYA 87 kWh | |
---|---|
Capacità della batteria: | 87 kWh |
Autonomia (WLTP): | 520 km (ciclo combinato) |
Consumo energia elettrica (kWh/100km): | N/A |
Ricarica: | 130 kW CC Ricarica rapida. Caricatore di bordo: 22 kW AC |
Velocità massima: | 160 km/h |
0-100 km/h: | 7.6 secondi |
Guida: | Trazione anteriore (FWD) |
Motore elettrico (kW): | 178 kW |
Potenza massima (CV): | 242 |
Coppia (Nm): | 300 |
Cambio: | Automatico |
Posti: | 5 |
Porte: | 5 |
Peso (kg): | N/A |
Colori: | 10 |
Valutazione di sicurezza EURO NCAP: | N/D |
Articoli correlati
Prodotti in evidenza
Nel nostro shop, troverete una selezione di stazioni di ricarica e cavi di alta qualità sia di Tipo 1 che di Tipo 2, disponibili da 2 a 45 metri, tra cui una serie di cavi progettati appositamente per la ricarica di veicoli Tesla.