Panoramica
Honda Motor è leader mondiale nella produzione di automobili, motocicli e apparecchiature elettriche. L’azienda ha sede a Tokyo in Giappone. Honda è il più grande costruttore di motocicli al mondo. L’azienda è anche il settimo produttore al mondo di automobili, con una fabbricazione annua di oltre 5,2 milioni di veicoli. Honda ha conquistato una forte fedeltà da parte dei suoi clienti, data l’affidabilità delle sue vetture. Modelli come la Honda Civic e la Honda CR-V crossover hanno contribuito a consolidare un’invidiabile reputazione di affidabilità per l’azienda.
Honda è fortemente impegnata nello sviluppo e nella produzione di veicoli elettrici plug-in e ha l’ambizione di raggiungere i due terzi delle sue vendite globali con veicoli elettrici a zero emissioni. L’azienda è inoltre impegnata a sviluppare ulteriormente la tecnologia delle batterie per auto elettriche e anche per i veicoli elettrici a celle combustibili (FCEV). Honda non è certamente nuova nel mercato delle auto elettriche: nel suo portfolio troviamo infatti la Clarity, MC-B, Fit e Fit Plus.
Veicoli elettrici: tutto quello che c’è da sapere
Per saperne di più sulla guida elettrica a zero emissioni, vi consigliamo di leggere i seguenti articoli:
Iscriviti alla nostra newsletter
Auto elettrica Honda e
Il prototipo del veicolo elettrico Honda si basa sul concept Honda Urban, che ha fatto il suo debutto in Germania all’International Motor Show del 2017. È il primo modello interamente elettrico della Honda destinato al mercato di massa. Honda ha intensificato il suo impegno per la mobilità elettrica con nuove Honda elettriche in arrivo in Europa da entro il 2025.
Il veicolo elettrico a batteria (BEV), compatto e dal design minimalista, si ispira alla prima generazione di Honda Civic. Pensato principalmente per la guida in ambienti urbani, l’autonomia è particolarmente adatta per gli spostamenti più brevi. Il target di Honda sono i pendolari urbani che percorrono fino a 50 km al giorno.
Design elegante e semplice. Costruita su una piattaforma dedicata, con trazione posteriore. Batteria agli ioni di litio di piccole dimensioni (35,5 kWh) per mantenere basso il peso, raffreddata a liquido per massimizzare le prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche. Guida a zero emissioni, per proteggere l’ambiente e il futuro dei nostri figli.
PRO | CONTRO |
---|---|
Ricca di tecnologia: specchi laterali sostituiti da telecamere e ampi touchscreen doppi da 12,3 pollici | Costosa rispetto alle altre city car elettriche sul mercato |
Design retro’ e stile che affascina | Autonomia limitata |
Caratteristiche interessanti per la guida in città: facile da guidare e parcheggiare (impressionante raggio di sterzata) | Bagagliaio piccolo |
Alte specifiche di sicurezza | Alcune parti degli interni scadenti |
Auto elettrica Honda e [Fonte: Honda]
Una prima occhiata | |
---|---|
Tipo di veicolo elettrico: | Veicolo elettrico a batteria (BEV) |
Tipo di veicolo: | Berlina |
Motore: | Elettrico |
Disponibile in Italia: | Sì |
Allestimenti (2 Opzioni) |
---|
Honda e (a partire da 36.400 €) |
Honda e Advance (a partire da 39.400 €) |
Batteria & Emissioni | |
---|---|
Tipo di batteria: | Ioni di litio |
Capacità della batteria: | Disponibile in un pacco batteria (35.5 kWh) |
Ricarica: | 50 kW Ricarica rapida |
Porta di ricarica: | Tipo 2 |
Cavo di ricarica: | Tipo 2 |
Emissioni di scarico: | 0g (CO2/km) |
Garanzia della batteria: | 8 anni o 160.000 km |
Costo medio per la ricarica domestica | |
---|---|
Capacità netta della batteria: 16.7 kWh | 3.67 € |
Capacità netta della batteria: 30.0 kWh | 6.60 € |
Capacità netta della batteria: 39.2 kWh | 8.62 € |
Capacità netta della batteria: 45.0 kWh | 9.90 € |
Capacità netta della batteria: 50.0 kWh | 11.00 € |
Capacità netta della batteria: 64.0 kWh | 14.08 € |
Capacità netta della batteria: 71.0 kWh | 15.62 € |
Capacità netta della batteria: 77.0 kWh | 16.94 € |
Capacità netta della batteria: 90.0 kWh | 19.80 € |
Capacità netta della batteria: 100.0 kWh | 22.00 € |
• Nota 2: Non tutti i produttori di veicoli elettrici mettono a disposizione i dati sulla capacità netta della batteria, infatti in alcuni casi non è indicato se si tratta di capacità lorda o netta della batteria. In generale, la capacità netta della batteria è compresa tra l’85% e il 95% della capacità lorda disponibile.
Tempi di ricarica (Panoramica) | |
---|---|
Ricarica lenta CA (3 kW – 3.6 kW): | 6 – 12 ore (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica veloce CA (7 kW – 22 kW): | 3 – 8 ore (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica rapida CA (43 kW): | 0-80%: da 20 a 60 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica rapida CC (+50 kW): | 0-80%: da 20 a 60 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Ricarica ultra rapida CC (+150 kW): | 0-80%: da 20 a 40 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Tesla Supercharger (120 kW – 250 kW): | 0-80%: fino 25 minuti (a seconda della dimensione della batteria & livello di carica) |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza (mm): | 1512 |
Larghezza (mm): | 1752 |
Lunghezza (mm): | 3894 |
Passo (mm): | 2538 |
Diametro di sterzata (m): | N/D |
Capacità del bagagliaio (l): | 567 |
Honda e | |
---|---|
Capacità della batteria: | 35.5 kWh |
Autonomia (WLTP): | 222 km |
Consumo energia (kWh/100km): | 17,2 kWh |
Ricarica: | 50 kW Ricarica rapida (caricatore a bordo: 6.6kW CA) |
Velocità massima (km/h): | 145 |
0-100 km/h: | 9 secondi |
Guida: | Trazione posteriore |
Potenza massima (PS): | 136 |
Coppia (Nm): | 315 |
Cambio: | Automatico |
Posti: | 4 |
Porte: | 5 |
Peso (kg): | 1,514 |
Colori: | 5 |
Valutazione di sicurezza EURO NCAP: | 4 stelle |
Honda e Advance | |
---|---|
Capacità della batteria: | 35.5 kWh |
Autonomia (WLTP): | 210-222 km |
Consumo energia (kWh/100km): | 17,2 kWh |
Ricarica: | 50 kW Ricarica rapida (caricatore a bordo: 6.6kW CA) |
Velocità massima (km/h): | 145 |
0-100 km/h: | 8,3 secondi |
Guida: | Trazione posteriore |
Potenza massima (cv): | 154 |
Coppia (Nm): | 315 |
Cambio: | Automatico |
Posti: | 4 |
Porte: | 5 |
Peso (kg) | 1,513-1,514 |
Colori: | 5 |
Valutazione di sicurezza EURO NCAP: | 4 stelle |
Articoli correlati
Prodotti in evidenza
Nel nostro shop, troverete una selezione di stazioni di ricarica e cavi di alta qualità sia di Tipo 1 che di Tipo 2, disponibili da 2 a 45 metri, tra cui una serie di cavi progettati appositamente per la ricarica di veicoli Tesla.